<b id="bx3hp"></b>
    <nobr id="bx3hp"></nobr>

    <nobr id="bx3hp"><big id="bx3hp"><sub id="bx3hp"></sub></big></nobr>

    <menuitem id="bx3hp"></menuitem>
      <menuitem id="bx3hp"></menuitem>

      <menuitem id="bx3hp"><delect id="bx3hp"><i id="bx3hp"></i></delect></menuitem>

      <nobr id="bx3hp"></nobr>

      <menuitem id="bx3hp"></menuitem>

      <nobr id="bx3hp"><delect id="bx3hp"></delect></nobr>

      股票代碼:
      A股000055
      B股200055
      投資者關系
      請選擇年份
      財務信息
      主要會計數據及財務指標(截至2023年12月31日)
      指標項目 2023年 2022年 2023年比上年增減情況 2021年
      營業收入(元) 4,292,204,716.01 3,846,975,948.44 11.57% 3,557,724,397.54
      歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 272,758,249.50 282,933,854.32 -3.60% 222,168,142.53
      歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) 272,138,072.87 270,965,220.96 0.43% 167,650,395.54
      經營活動產生的現金流量凈額(元) 299,742,202.08 221,211,632.30 35.50% -63,425,296.29
      基本每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
      稀釋每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
      加權平均凈資產收益率 4.67% 5.03% -0.36% 4.09%

      指標項目 2023年末 2022年末 2023年末比上年末增減 2021年末
      總資產(元) 13,376,351,856.86 12,745,185,294.02 4.95% 12,261,338,518.66
      歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 5,960,140,567.07 5,749,940,874.92 3.66% 5,524,039,886.94

      久久99精品久久久久久无毒不卡_4399视频免费观看片_亚洲一区二区三区 国产精品_人妻厨房出轨上司hd院线

        <b id="bx3hp"></b>
        <nobr id="bx3hp"></nobr>

        <nobr id="bx3hp"><big id="bx3hp"><sub id="bx3hp"></sub></big></nobr>

        <menuitem id="bx3hp"></menuitem>
          <menuitem id="bx3hp"></menuitem>

          <menuitem id="bx3hp"><delect id="bx3hp"><i id="bx3hp"></i></delect></menuitem>

          <nobr id="bx3hp"></nobr>

          <menuitem id="bx3hp"></menuitem>

          <nobr id="bx3hp"><delect id="bx3hp"></delect></nobr>